Pro žáky
Hodiny a přestávky
| Hodiny | Přestávky | |||
|---|---|---|---|---|
| Hodina | Od | Do | Od | Do |
| 0. hodina | 7:00 | 7:40 | 7:40 | 8:00 |
| 1. hodina | 8:00 | 8:45 | 8:45 | 8:55 |
| 2. hodina | 8:55 | 9:40 | 9:40 | 10:00 |
| 3. hodina | 10:00 | 10:45 | 10:45 | 10:55 |
| 4. hodina | 10:55 | 11:40 | 11:40 | 11:50 |
| 5. hodina | 11:50 | 12:35 | 12:35 | 12:45 |
| 6. hodina | 12:45 | 13:30 | 13:30 | 14:00 |
| odpoledni provoz | ||||
| 7. hodina | 14:00 | 14:40 | 14:40 | 14:45 |
| 8. hodina | 14:45 | 15:25 | 15:25 | 15:30 |
| 9. hodina | 15:30 | 16:10 | 16:10 | 16:15 |
| 10. hodina | 16:15 | 16:55 | ||
